Tabla de tallas de camisetas de gran tamaño
Tamaño | Pecho |
Longitud |
S | 40" | 27,5" |
METRO | 42" | 28,5" |
l | 44" | 29,5" |
SG | 46" | 30,5" |
XL | 48" | 31,5" |
Si tus medidas están entre tallas, te sugerimos que elijas una talla más grande.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Tamaño | Pecho |
Longitud |
S | 40" | 27,5" |
METRO | 42" | 28,5" |
l | 44" | 29,5" |
SG | 46" | 30,5" |
XL | 48" | 31,5" |
Si tus medidas están entre tallas, te sugerimos que elijas una talla más grande.